فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الأولى الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة
لتحميل استمارة المشاركة لهذه الفئة
| رقم الفئة | اسم التصنيف | قيم الجائزة | أخر موعد |
|---|---|---|---|
| 1 | أفضل شخصية خدمت قطاع النخيل والتمور بالأردن | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 2 | أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي المجهول والبرحي | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 3 | أفضل إنتاج لتمور المجهول في الأردن | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 4 | أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) الأردني | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 5 | أفضل تعبئة وتغليف للتمور الأردنية | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 6 | أفضل منتج غذائي من التمور الأردنية | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 7 | أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر بالأردن | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 8 | أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور بالأردن | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 9 | أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور بالأردن | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |
| 10 | المشروع التنموي لنخيل التمر بالأردن | الفائز بالمركز الأول:1200 دينار أردني |الفائز بالمركز الثاني :800 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2018 |



















